Mali Hizmetler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne, 01.01.2009-31.12.2009 tarihleri arasında 1427 adet gelen evrak, 769 adet giden evrak kayda alınmış, toplam 8441 adet muhasebe fişi düzenlenmiştir.
Belediye Meclisimizin Ocak 2010 toplantısında seçtiği, Belediyemiz Meclis Üyeleri Mustafa Çoban, Ahmet Nalbant, Ömer Akyol, Derya Uysal ve Zafer Batır'dan oluşan Denetim Komisyonu tarafından, Belediyemiz 2009 yılı mali gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin belge ve evrakların incelenmesi sonucunda; Belediye alacaklarının tahsilatında geçmiş yıllardan doğan alacakların ekonomik mali kriz neticesinde tahsil etmekte zorlandığı görülmüştür.
Denetim Komisyonu tarafından; belediye personel giderleri incelendiğinde bir önceki yıla göre ilk altı ay için %8 ve ikinci altı ay içinde %7 olmak üzere toplam %15 artış yapıldığı, 2008 yılı ile karşılaştırıldığında personel giderlerinde tasarruf yapıldığı görülmüştür.
2009 yılı ayrıntılı mizan incelendiğinde ise; önceki dönemden kalan SSK:3.676.422,53 TL, Vergi Dairesi 1.173.628,18 TL , Üsat Yapı Taah.İnş.Nak .Tic.A.Ş. 1.031.401,05 TL ve Altan Temizlik Hizmetleri 2.426.907,18 TL gibi büyük borçların ana para ödemelerinin mizan borçları olarak görüldüğü ve 2010 yılına devir edildiği görülmüştür
2009 mali yılında akaryakıt ihalesi, Münipbey Drenajı ile 2 binlik Su Deposu arası nakil hattı ihalesi, Kanalizasyon Hatları Temizlik İhalesi, Deniz Deşarj İhalesi ve Temizlik İhalelerinin yapıldığı, dosya üzerinde incelemesinde 4734 sayılı yasanın amir ve hükümlerine uyulduğu görülmüştür..
2009 Mali yılında; geçmiş dönemden kalan ödenebilir piyasa borçlarının bir kısmının ödendiği mali disipline uygun hareket edilmeye çalışıldığı, 2009 yılı gerçekleşen gelirlerin 11.800.511,89 TL olduğu, gerçekleşen gider toplamının da 17.995.588,48 TL olduğu, 2010 yılına devreden alacakların 5.990.179,68 TL, 2010 yılına devreden borçların ise 17.085.733,41 TL olduğu, Program kredisi Borcunun da 2.435.592,45 $ olduğu yapılan incelemelerde tespit edilmiştir.
2009 Yılı Borç, Alacak, Gelir ve Gider Tablosu Borçlar:
Emekli Sandığı Kıdem Tazminatı | 602.841,50 TL |
Vergi Dairesi Müdürlüğü | 1.173.628,08 TL |
Diğer Banka Kredileri | 564.932,68 TL |
İller Bankası Kredileri | 1.148.012,80 TL |
Personel Alacakları | 114.904,37 TL |
Diğer Resmi Kurum Borçları | 1.343.620,55 TL |
Piyasa Borcu | 8.155.387,00 TL |
Sosyal Güvenlik Kurumu (S.S.K.) | 3.676.422,53 TL |
Fonlar ve Diğer Kamu İd. Alınan Paylar | 123.312,81 TL |
Hastane Borçları | 182.671,09 TL |
Toplam BORÇ | 17.085.733,41 TL |
*Dünya Bankası Kredisi | 2,435,592,45 Euro |
*Dünya Bankası'ndan alınan program kredisi, Katı Atık Depolama Alanı için kullanılan kredidir.
Alacaklar:
Su Geliri | 2.492.455,65 TL |
Emlak Geliri | 1.100.631,01 TL |
Çevre Temizlik Vergisi | 1.263.028,60 TL |
Para Cezaları | 269.674,60 TL |
Kiralar | 279.235,26 TL |
İlan ve Reklâm | 35.354,88 TL |
Vergi Resmi Harç Gecikme Faizleri | 164.491,50 TL |
İşgal Harcı | 385.308,18 TL |
Toplam | 5.990.179,68 TL |
2009 Mali Yılı Gelir Bütçesi
Vergi Gelirleri | |
Genel Bütçe Ver. Gel. Al. Pay. | |
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 928.225,56 TL |
Dâhilden Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 68.711,74 TL |
Harçlar | 3.102.653,58 TL |
Toplam | 4.099.590,88 TL |
Vergi Dışı Gelirler | |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.020.100,03 TL |
Mal ve Hizmet Satış Geliri | 2.550.060,89 TL |
Kurumlar Hasılatı | 168.966.33 TL |
Kira Gelirleri | 301.072,81 TL |
Diğer Gelirler | 4.680.820,98 TL |
Faiz Gelirleri | 15.094,62 TL |
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 4.262.482,06 TL |
Para Cezaları | 287.754,78 TL |
Diğer Çeşitli Gelirler | 115.489,51 TL |
Sermaye Gelirleri | |
Toplam Gelir | 11.800.511,89 TL |
Gider
Personel Giderleri | 5.053.397,59 TL |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına ayrılan | 895.128,65 TL |
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 406.797,08 TL |
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı | 1.318.174,95 TL |
Yolluklar | 33.125,90 TL |
Hizmet Alımları | 2.446.410,87 TL |
Temsil ve Tanıtma Giderleri | 109.472,80 TL |
Tedavi ve Cenaze Giderleri | 72.920,27 TL |
Faiz Giderleri | 318.298,35 TL |
Cari Transferler | 316.603,29 TL |
Sermaye Giderleri | 4.279.167,46 TL |
Sermaye Transferleri | 498.516,46 TL |
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımları | 553.714,12 TL |
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım | 1.666.344,78 TL |
Görev Giderleri | 27.515,96 TL |
Toplam | 17.995.588,53 TL |
Gelir Toplamı | 11.800.511,89 TL |
Gider Toplamı | 17.995.588,53 TL |
Kıyaslamalı Olarak 2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderleri
Aylar | 2008 | 2009 | TL Değişim | % |
Ocak | 405.206,39 TL | 450.895,60 TL | 45.689,21 TL | 11,28 |
Şubat | 390.665,74 TL | 371.274,22 TL | -19.391,52 TL | - 4,96 |
Mart | 346.718,68 TL | 389.157,46 TL | 42.438,78 TL | 12,24 |
Nisan | 416.805,57 TL | 365.415,60 TL | -51.389,97 TL | -12,33 |
Mayıs | 468.215,04 TL | 283.616,29 TL | -184.598,75 TL | -39,43 |
Haziran | 550.660,65 TL | 476.200,74 TL | -74.459,91 TL | -13,52 |
Temmuz | 478.998,93 TL | 388.665,40 TL | 90.333,53 TL | -18.85 |
Ağustos | 432.513,77 TL | 526.065,66 TL | 93.551,89 TL | 19.53 |
Eylül | 468.859,85 TL | 428.168,38 TL | - 40.691,47 TL | - 8.68 |
Ekim | 400.180,81 TL | 399.125,87 TL | -1.054,94 TL | - 2.63 |
Kasım | 379.258,82 TL | 480.767,52 TL | 101.50,87 TL | 26.76 |
Aralık | 642.365,84 TL | 527.210,95 TL | -115.154,89 TL | -17.92 |
Toplam | 5,380,450,09 TL | 4,985,060,69 TL | -395,389,94 TL | -7.34 |
2009 Yılının Personel Giderlerinden Önceki Yıla Göre 395.389,94 TL Tasarruf Sağlanmıştır
Kıyaslamalı Olarak 2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Araç Bakım Onarım Giderleri
Aylar |
2008 | 2009 | TL Değişim | % |
Ocak | 1.585,00 TL | 746,34 TL | -838,66 TL | -52,91 |
Şubat | 2.400,00 TL | 6.066,50 TL | 3,666,50 TL | 152,77 |
Mart | 14.702,74 TL | 66.598,52 TL | 51,895,78 TL | 352,97 |
Nisan | 16.146,71 TL | 560,00 TL | -15.586,71 TL | -96,53 |
Mayıs | 9.556,87 TL | 17.496,17 TL | 7.939,30 TL | 83,07 |
Haziran | 14.871,76 TL | 6.166,06 TL | -8.705,70 TL | -58,54 |
Temmuz | 37.768,71 TL | 3.683,92 TL | -34.084,79 TL | -90.24 |
Ağustos | 19.389,92 TL |
Harcama yok |
-19.389,92 TL | -100.00 |
Eylül | 59.346,93 TL |
Harcama yok |
-59.346,93 TL | -100.00 |
Ekim | 2.809,63 TL | 2.541,72 TL | -267,91 TL | -9.53 |
Kasım | 19.055,43 TL |
Harcama yok |
-19.055,43 TL | -100.00 |
Aralık | 49.312,00 TL | 2.796,60 TL | -46.515,40 TL | -94.32 |
Toplam | 249.645,70 TL | 106.655,83 TL | -142.989,87 TL | -57.27 |
2009 Yılının Araç Bakım Onarım Giderlerinden Önceki Yıla Göre 142.989,87 TL Tasarruf Sağlanmıştır
Kıyaslamalı Olarak 2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Akaryakıt Giderleri
Aylar |
2008 | 2009 | TL Değişim | % |
Ocak | 5.872,48 TL | 5.746,26 TL | -126,22 TL | -2,15 |
Şubat | 50.575,45 TL | 24.509,51 TL | -26.065,94 TL | -51,54 |
Mart | 33.306,00 TL | 61.767,81 TL | 28.461,81 TL | 85,46 |
Nisan | 45.508,93 TL | 15.451,25 TL | -30.057,68 TL | -66,05 |
Mayıs | 42.179,26 TL | 15.883,49 TL | -26.295,77 TL | -62,34 |
Haziran | 52.401,51 TL | 12.464,18 TL | -39.937,33 TL | -76,21 |
Temmuz | 104.013,52 TL | 23.788,54 TL | -80.224,98 TL | -77,12 |
Ağustos | 95.233,96 TL | 11.070,73 TL | -84.163,23 TL | -88.37 |
Eylül | 84.412,80 TL | 14.761,34 TL | -69.651,46 TL | -82.51 |
Ekim | 74.519,14 TL | 77.542,14 TL | 3.023,00 TL | 4.05 |
Kasım | 45.359,24 TL | 783.83 TL | -44.575,41 TL | -98.27 |
Aralık | 78.622,45 TL | 66.977,22 TL | -11.645,23 TL | -14.81 |
Toplam | 712.004,74 TL | 330.746,30 TL | -381.258,44 TL | -53.54 |
2009 Yılının Akaryakıt Giderlerinden Önceki Yıla Göre 381.258,44 TL Tasarruf Sağlanmıştır
2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Altan Temizlik Şirketine Yapılan Ödemeler
Aylar | 2008 | 2009 | 29.03.2009 tarihine kadar Altan Temizlik Şirketinin Toplam 2.722.690,95 TL hakediş alacağı bulunmaktadır. 02.04.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında geçmiş yıllara ait olarak 466.780.9S TL eski dönem borcu bizim dönemimiz de ödenmiş olup, Altan Temizlik Şirketine 2.255.900,00 TL eski dönem borcu kalmıştır. |
Ocak | 0,00 TL | 43,000,00 TL | |
Şubat | 0,00 TL | 20,000,00 TL | |
Mart | 85.000,00 TL | 35,000,00 TL | |
Nisan | 57.000,00 TL | 0,00 TL | |
Mayıs | 53.000,00 TL | 35.000,00 TL | |
Haziran | 63.000,00 TL | 349.830,59 TL | |
Temmuz | 80.000,00 TL | 31.000,00 TL | |
Ağustos | 70.000,00 TL | 190.545,59 TL | |
Eylül | 35.000,00 TL | 391.059,65 TL | |
Ekim | 45.000,00 TL | 116.486,12 TL | |
Kasım | 43.900,00 TL | 307.572,81 TL | |
Aralık | 60.000,00 TL | 95.000,00 TL | |
Toplam | 591.900,00 TL | 1.614.494,76 TL |
2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Emekli Sandığı Ödemeleri
Aylar |
2008 Tahakkuk | 2008 Ödenen | 2009 Tahakkuk | 2009 Ödenen |
Ocak | 16.446,63 TL | 0,00 TL | 18.185,81 TL | 18.185,81 TL |
Şubat | 17.078,11 TL | 0,00 TL | 15.251,45 TL | 0,00 TL |
Mart | 16.560,63 TL | 0,00 TL | 15.885,18 TL | 0,00 TL |
Nisan | 15.105,92 TL | 0,00 TL | 14.840,92 TL | 14.840,92 TL |
Mayıs | 15.242,63 TL | 0,00 TL | 14.963,22 TL | 14.963,22 TL |
Haziran | 15.313,95 TL | 0,00 TL | 15.026,83 TL | 15.026,83 TL |
Temmuz | 15.933,79 TL | 0,00 TL | 15.785,34 TL | 15.785,34 TL |
Ağustos | 15.620,25 TL | 0,00 TL | 15.660,87 TL | 15.660,87 TL |
Eylül | 15.350,73 TL | 0,00 TL | 15.490,40 TL | 15.490,40 TL |
Ekim | 14.979,35 TL | 0,00 TL | 15.905,73 TL | 15.905,73 TL |
Kasım | 15.005,69 TL | 0,00 TL | 15.840,52 TL | 15.840,52 TL |
Aralık | 15.008,90 TL | 0,00 TL | 16.033,35 TL | 0,00 TL |
Toplam | 187.646,58 TL | 0,00 TL | 188.869,62 TL | 141.699,64 TL |
2008 Yılı Emekli Sandığına 187.646,58 TL Tahakkuk Etmiş Olup, 2008 Yılı İçerisinde Ödeme Yapılmamıştır. 2009 Yılında Emekli Sandığı 188.869,62 TL Tahakkuk Etmiş Olup, 141.699,64 TL Ödeme Yapılmıştır.
2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Sosyal Sigortalar Kurumu Ödemeleri
Aylar | 2008 Tahakkuk | 2008 Ödenen | 2009 Tahakkuk | 2009 Ödenen |
Ocak | 91.854,93 TL | 0,00 TL | 106.621,86 TL | 0,00 TL |
Şubat | 89.294,74 TL | 0,00 TL | 102.130,00 TL | 0,00 TL |
Mart | 117.196,93 TL | 0,00 TL | 104.224,02 TL | 104.224,02 TL |
Nisan | 91.865,88 TL | 0,00 TL | 75.393,40 TL | 75.393,40 TL |
Mayıs | 125.748,75 TL | 0,00 TL | 129.496,87 TL | 129.496,87 TL |
Haziran | 97.699,65 TL | 0,00 TL | 82.963,32 TL | 82.963,32 TL |
Temmuz | 110.277,38 TL | 0,00 TL | 124.120,55 TL | 124.120,55 TL |
Ağustos | 109.986,60 TL | 0,00 TL | 143.690,16 TL | 143.690,16 TL |
Eylül | 110.055,41 TL | 0,00 TL | 93.724,84 TL | 0,00 TL |
Ekim | 106.302,13 TL | 0,00 TL | 115.956,20 TL | 0,00 TL |
Kasım | 100.692,57 TL | 0,00 TL | 117.546,80 TL | 0,00 TL |
Aralık | 112.323,67 TL | 0,00 TL | 87.988,32 TL | 0,00 TL |
Toplam | 1.360,691,16 TL | 0,00 TL | 1.283.866,34 TL | 623.978,02 TL |
2008 Yılında Sosyal Sigortalar Kurumuna 1.360.691,16 TL Tahakkuk Etmiş Olup, 2008 Yılı İçerisinde Ödeme Yapılmamıştır. 2009 Yılında ise 1.283.866,34 TL Tahakkuk Etmiş Olup, 623.978,02 TL Ödeme Yapılmıştır.
2008-2009 Yılları Aylar İtibariyle Vergi Dairesi Ödemeleri
Aylar |
2008 Tahakkuk | 2008 Ödenen | 2009 Tahakkuk | 2009 Ödenen |
Ocak | 57.220,24 TL | 2.914,57 TL | 84.744,17 TL | 48.019,26 TL |
Şubat | 66.070,80 TL | 68.807,58 TL | 78.931,55 TL | 84.546,98 TL |
Mart | 55.900,91 TL | 44.600,84 TL | 81.701,70 TL | 47.147,58 TL |
Nisan | 74.404,52 TL | 2.418,19 TL | 49.480,39 TL | 19.816,49 TL |
Mayıs | 44.571,39 TL | 41.475,82 TL | 36.322,70 TL | 62.080,18 TL |
Haziran | 86.079,68 TL | 44.836,83 TL | 130.761,71 TL | 137.525,39 TL |
Temmuz | 90.759,11 TL | 10.779,10 TL | 56.090,75 TL | 163.041,93 TL |
Ağustos | 83.030,83 TL | 50.969,62 TL | 100.760,69 TL | 103.854,53 TL |
Eylül | 101.853,57 TL | 46.811,72 TL | 142.384,39 TL | 13.155,44 TL |
Ekim | 81.991,23 TL | 10.464,24 TL | 68.640,73 TL | 135.566,42 TL |
Kasım | 82.836,99 TL | 80.148,37 TL | 118.309,29 TL | 40.526,26 TL |
Aralık | 158.832,90 TL | 85.024,23 TL | 134.005,93 TL | 89.729,38 TL |
Toplam | 983.552,17 TL | 499.251,11 TL | 1.082.134,00 TL | 945.009,84 TL |
2008 Yılında Vergi Dairesinde Tahakkuk eden vergi 983.552,17 TL olup, 2008 yılında Belediye Başkanlığı tarafından nakdi ödeme yapılmamış, 499.251,11 TL Belediyenin Askeri Birliklerden almış olduğu su parasından mahsup edilmiştir. 2009 yılında ise tahakkuk eden vergi 1.082.134,00 TL olup, 2009 yılında toplam 945.009,84 TL ödeme yapılmıştır.
02.04.2009 - 31.12.2009 Tarihleri Arasında;
Piyasa Borçları | 5.494.928,51 TL |
02.04.2009 ile 29.03.2010 arasında ödenen | 2.135.460,79 TL |
Kalan Piyasa Borçları | 3.359.467,72 TL |
2008 Yılı İşçi Alacaklarının Toplamı | 255.000,00 TL |
Devlet Hastaneleri ve Sağlık Ocakları | 55.000,00 TL |
Emanet Hesap Teknik Yapı İnşaat | 207.282,67 TL |
Teknik Yapı Faiz ve İcra Masrafları | 58.960,55 TL |
Sonradan gelen ve ödenen fatura | 10.200,00 TL |
Toplam | 586.443,22 TL |
2009 yılında; 02.04.2009 tarihine kadar toplam Piyasa borç listesi toplam 284 kişiye 5.494.928,51 TL olup, 29.03.2010 tarihi itibarıyla borç listesi 17 kişiye düşürülmüş, 3.359.467,72 TL borç bakiyesi kalmıştır. Toplam 2.122.460,79 TL eski dönem borcu ve Resmi Kurumlar, 2008 yılı işçi alacakları ve Emanet hesap Yapı Denetim Hesabı toplam 586.443,22 TL ödeme yapılmıştır.
2.135.460,79 + 586.443,22 = 2.721.904,01 TL toplam ödeme yapılmıştır.