Mali Hizmetler Müdürlüğü
Görevi |
Belediyenin gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, faaliyetlerin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesini sağlamak. Belediyemiz müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider evraklarının ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenmesi.
Belediyemizin tahmini bütçesinin yapılması için müdürlüklere bütçe hazırlık çağrısının yapılması, müdürlük tekliflerinin birleştirilmesi, bütçe teklifinin hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması.
Faaliyet Şeması |
Müdürlüğümüz bünyesinde; tasarruf tedbirlerine önem ve hassasiyet gösterilmiş, ihtiyaçlar için ayrılan kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne, 01.01.2010–31.12.2010 tarihleri arasında 2612 adet gelen evrak,1393 adet giden evrak kayda alınmış, toplam 7398 adet muhasebe fişi düzenlenmiştir.
Belediye Meclisimizin Ocak 2010 toplantısında seçtiği, Belediyemiz Meclis Üyeleri Mustafa Çoban, Ahmet Nalbant, Ömer Akyol, Derya Uysal ve Zafer Batır’dan oluşan Denetim Komisyonu tarafından; belediye personel giderleri incelendiğinde bir önceki yıla göre Memurlarda 2010 yılı için % 5 artış yapılmasına ve işçilerin toplu iş sözleşmesine yapılan ilk altı ay için % 3 ve ikinci altı ay içinde %4 olmak üzere toplam % 7 artış yapıldığı, 2009 yılı ile karşılaştırıldığında personel giderlerinde tasarruf yapıldığı görülmüştür. 2010 mali yılında yapılan ihalelerin dosya üzerinde incelemesinde 4734 sayılı yasanın amir ve hükümlerine uyulduğu görülmüştür. 2010 Mali yılında; geçmiş dönemden kalan ödenebilir piyasa borçlarının bir kısmının ödendiği, mali disipline uygun hareket edilmeye çalışıldığı, 2010 yılı gerçekleşen gelirlerin 15.547.698,63 TL olduğu, gerçekleşen gider toplamının da 15.793.561,81 TL olduğu, 2011 yılına devreden alacakların 6.151.456,00 TL, 2011 yılına devreden borçların ise 14.432.900,95 TL olduğu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2010 Yılı Borç, Alacak, Gelir ve Gider Tabloları |
Borçlarımız
Emekli Sandığı Kıdem Tazminatı | 232.894,87 TL |
Vergi Dairesi Md.lüğü ve Fon Diğer Fonları | 1.568.480,62 TL |
Diğer Banka Kredileri | 947.454,19 TL |
İller Bankası Kredileri | 957.078,26 TL |
Personel Alacakları | 62.132,90 TL |
Diğer Resmi Kurum Borçları | 1.761.827,21 TL |
Piyasa Borcu | 3.817.093,43 TL |
SGK (S.S.K. ve Emekli Sandığı) | 5.085.939,47 TL |
Toplam Borç | 14.432.900,95 TL |
Alacaklarımız
Su Geliri | 2.251.239,28 TL |
Emlak Geliri | 1.316.641,65 TL |
Çevre Temizlik Vergisi | 1.245.374,14 TL |
Para Cezaları | 268.319,60 TL |
Kiralar | 442.608,02 TL |
İlan ve Reklâm | 92.557,63 TL |
Vergi Resmi Harç Gecikme Faizleri | 164.491,50 TL |
İşgal Harcı | 370.224,18 TL |
Toplam Alacak | 6.151.456,00 TL |
Giderlerimiz
Personel Giderleri | 5.092.400,37 TL |
Sosyal Güvenlik Kurumlarına ayrılan | 1.049.138,99 TL |
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 401.430,91 TL |
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı | 1.313.131,54 TL |
Yolluklar | 31.416,06 TL |
Hizmet Alımları | 3.383.860,40 TL |
Temsil ve Tanıtma Giderleri | 442.818,65 TL |
Tedavi ve Cenaze Giderleri | 4.418,21 TL |
Faiz Giderleri | 497.000,46 TL |
Cari Transferler | 295.615,47 TL |
Sermaye Giderleri | 552.452,14 TL |
Sermaye Transferleri | 220.240,46 TL |
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımları | 929.537,74 TL |
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım | 1.511.775,05 TL |
Görev Giderleri | 68.325,36 TL |
Gider Toplamı | 15.793.561,81 TL |
Gelirlerimiz
Vergi Gelirleri | |
Genel Bütçe Ver. Gel.Al.Pay | 988.923,25 TL |
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler | 62.077,28 TL |
Dâhilden Alınan Mal ve Hizmet Vergileri | 382.762,44 TL |
Harçlar | 3.244.659,12 TL |
Toplam | 4.678.422,09 TL |
Vergi Dışı Gelirler |
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | |
Mal ve Hizmet Satış Geliri | 2.007.513,89 TL |
Kira Gelirleri | 629.808,31 TL |
Diğer Hizmet Gelirleri | 2.040.852,22 TL |
Toplam | 4.678.174,42 TL |
Bağış ve Yardımlar | 12.000,00 TL |
Diğer Gelirler | |
Faiz Gelirleri | 14.920,95 TL |
Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar | 5.414.890,39 TL |
Para Cezaları | 248.143,83 TL |
Diğer Çeşitli Gelirler | 385.591,96 TL |
Toplam | 6.063.547,12 TL |
Sermaye Gelirleri | 25.555,00 TL |
Gelir Toplamı | 15.457.698,63 TL |
Personel Giderleri |
Personele son üç yılda yapılan ödeme tablosu aylar itibariyle aşağıda sunulmuştur.
Aylar | 2008 | 2009 | 2010 |
Ocak | 405.206,39 TL | 450.895,60 TL | 439.106,25 TL |
Şubat | 390.665,74 TL | 371.274,22 TL | 364.069,30 TL |
Mart | 346.718,68 TL | 389.157,46 TL | 327.553,93 TL |
Nisan | 416.805,57 TL | 365.415,60 TL | 453.869,15 TL |
Mayıs | 468.215,04 TL | 283.616,29 TL | 356.364,08 TL |
Haziran | 550.660,65 TL | 476.200,74 TL | 539.417,53 TL |
Temmuz | 478.998,93 TL | 388.665,40TL | 358.152,92 TL |
Ağustos | 432.513,77 TL | 526.065,66TL | 472.143,32 TL |
Eylül | 468.859,85 TL | 428.168,38TL | 571.785,75 TL |
Ekim | 400.180,81 TL | 399.125,87TL | 380.017,75 TL |
Kasım | 379.258,82 TL | 480.767,52TL | 434.367,26 TL |
Aralık | 642.365,84 TL | 527.210,95TL | 395.553,13 TL |
Toplam | 5.380.450,09 TL | 5.053.397,59 TL | 5.092.400,37TL |
*Turuncu renkli kısımlar dönemimizde yapılan ödemelerdir.
Araç Bakım ve Onarım Giderleri |
Araç bakım onarım giderleri ile ilgili olarak son üç yılda yapılan ödeme tablosu aylar itibariyle aşağıda sunulmuştur.
Aylar | 2008 | 2009 | 2010 |
Ocak | 1.585,00 TL | 746,34 TL | 1.913,96 |
Şubat | 2.400,00 TL | 6.066,50 TL | 21.403,08 |
Mart | 14.702,74 TL | 66.598,52 TL | 17.694,83 |
Nisan | 16.146,71 TL | 560,00 TL | 9.877,73 |
Mayıs | 9.556,87 TL | 17.496,17 TL | 14.350,65 |
Haziran | 14.871,76 TL | 6.166,06 TL | 22.190.76 |
Temmuz | 37.768,71 TL | 3.683,92 TL | 15.578,56 |
Ağustos | 19.389,92 TL | Harcama yok | 28.518,19 |
Eylül | 59.346,93 TL | Harcama yok | 38.743,11 |
Ekim | 2.809,63 TL | 2.541,72 TL | 18.057,01 |
Kasım | 19.055,43 TL | Harcama yok | 22.093,01 |
Aralık | 49.312,00 TL | 2.796,60 TL | 39.260,92 |
Toplam | 249.645,70 TL | 106.655,83 TL | 249.673,47 TL |
*Turuncu renkli kısımlar dönemimizde yapılan ödemelerdir.
Akaryakıt Giderleri |
Kurumumuzun akaryakıt giderleri ile ilgili olarak son üç yılda yapılan ödeme tablosu aylar itibariyle aşağıda sunulmuştur.
Aylar | 2008 | 2009 | 2010 |
Ocak | 5.872,48 TL | 5.746,26 TL | 5.712,81 TL |
Şubat | 50.575,45 TL | 24.509,51 TL | 12.431,68 TL |
Mart | 33.306,00 TL | 61.767,81 TL | 47.491,03 TL |
Nisan | 45.508,93 TL | 15.451,25 TL | 22.127,45 TL |
Mayıs | 42.179,26 TL | 15.883,49 TL | 26.065,41 TL |
Haziran | 52.401,51 TL | 12.464,18 TL | 17.942,39 TL |
Temmuz | 104.013,52 TL | 23.788,54 TL | 16.562,21 TL |
Ağustos | 95.233,96 TL | 11.070,73 TL | 7.768,32 TL |
Eylül | 84.412,80 TL | 14.761,34 TL | 96.687,04 TL |
Ekim | 74.519,14 TL | 77.542,14 TL | 29.525,44 TL |
Kasım | 45.359,24 TL | 783.83 TL | 18.818.21 TL |
Aralık | 78.622,45 TL | 66.977,22 TL | 32.207,15 TL |
Toplam | 712.004,74 TL | 330.746,30 TL | 333.339,14 TL |
*Turuncu renkli kısımlar dönemimizde yapılan ödemelerdir.
Temizlik Şirketine Yapılan Ödemeler |
Temizlik şirketine geçmiş dönemde hak edişleri eksik ödenerek, meydana getirilen borçlarda dönemimizde ödenmektedir.
Aylar | 2008 | 2009 | 2010 |
Ocak | 0,00 TL | 43.000,00 TL | 156.000,00 TL |
Şubat | 0,00 TL | 20.000,00 TL | 55.400,00 TL |
Mart | 85.000,00 TL | 35.000,00 TL | 59.000,00 TL |
Nisan | 57.000,00 TL | 0,00 TL | 58.000,00 TL |
Mayıs | 53.000,00 TL | 35.000,00 TL | 135.000,00 TL |
Haziran | 63.000,00 TL | 349.830,59 TL | 150.000,00 TL |
Temmuz | 80.000,00 TL | 31.000,00 TL | 349.300,00 TL |
Ağustos | 70.000,00 TL | 190.545,59 TL | 372.000,00 TL |
Eylül | 35.000,00 TL | 391.059,65 TL | 259.184,35 TL |
Ekim | 45.000,00 TL | 116.486,12 TL | 100.000,00 TL |
Kasım | 43.900,00 TL | 307.572,81 TL | 118.000,00 TL |
Aralık | 60.000,00 TL | 95.000,00 TL | 92.500,00 TL |
Toplam | 591.900,00 TL | 1.614.494,76 TL | 1.904.384,35 TL |
*Turuncu renkli kısımlar dönemimizde yapılan ödemelerdir.